♦今週の成績(リアル口座)
市販軍団
EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2020) |
SilverCoyote(Basic版) | 6.7 | -188.2 |
InstaFX | -5.6 | 307.5 |
Panda-A_M15_EURUSD | 1.6 | -4.1 |
EA_final_max_w_mix | 19.8 | -165.4 |
ANGEL PREMIUM RICH | 48.1 | -5.4 |
FOREX RANGE FREAK USDJPY | -21.7 | -21.3 |
FOREX RANGE FREAK EURUSD | -20.8 | 455.6 |
ユーティリティー・プレーヤー | 12.6 | -33.8 |
forexcyborg | 132.8 | 1295.9 |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | -3.1 | 185.8 |
Angel Heart EURUSD | 21.4 | -193.4 |
Corefitting EURUSD | 16.6 | 121.6 |
合計 | 208.4 | 1754.8 |
※不調なEAは途中で削除しております。
金ツッパ軍団
EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2020) |
MORNING GLORY |
7.9 | 224.3 |
Hydrangea |
-22.9 | -18.4 |
Durandal |
-52.1 | -199.6 |
Litttle Busters |
-33.1 | 45.7 |
合計 | -100.2 | 52.0 |
※7月2日より稼働開始!(Litttle Bustersは7/13より稼働)
※Litttle Bustersはトレール long 無し short tr20
Larry軍団
EA名 | 今週成績 |
通算成績(2020) |
Anotherdimension(USDJPY) | 27.9 | -17.1 |
Scarlet needle(USDJPY) | -0.2 | -33.4 |
Lightning plasma(USDJPY) | 23.4 | 32.2 |
GalaxianExplosion(GBPJPY) | 0.0 | 537.6 |
Crystal Wall(GBPUSD) | 48.5 | -344.4 |
Aurora Execution(GBPJPY) | 20.4 | 726.4 |
Bloody Rose(EURJPY) | 0.0 | 898.9 |
Great Horn(AUDJPY) | -2.2 | 400.3 |
Andromeda v2 | 32.9 | -283.6 |
SouthernCross | 17.8 | 519.4 |
Dahlia AUDJPY | -43.1 | -580.4 |
Dahlia AUDNZD | 0.0 | 11.0 |
Dahlia CADJPY | 0.0 | 305.5 |
Dahlia EURGBP | 0.0 | 207.0 |
Dahlia EURUSD | 107.5 | 149.1 |
Dahlia GBPJPY | 229.6 | 175.9 |
Dahlia NZDJPY | 0.0 | -578.0 |
Dahlia NZDUSD | 0.0 | 407.9 |
Dahlia USDCAD | 0.0 | 278.6 |
Dahlia USDJPY | -27.2 | -289.6 |
Pollen Evolution EURUSD | 8.9 | -29.5 |
Pollen Evolution GBPUSD | 5.8 | -252.2 |
Pollen Evolution USDJPY | -3.5 | 311.6 |
Phoenix EURUSD | 14.9 | 26.8 |
Phoenix USDJPY | 5.3 | 202.6 |
Dragon(EURUSD) | 5.4 | -8.8 |
Dragon(GBPUSD) | -182.1 | -258.3 |
Dragon(USDCHF) | 0.0 | -37.9 |
Dragon(NZDUSD) | 0.0 | 379.3 |
Dragon(USDJPY) | 9.4 | 219.7 |
合計 | 299.3 | 3076.5 |
今週 | 2020年 | |
Dahlia 合計 | 266.8 | 87.1 |
Pollen Evolution 合計 | 11.2 | 29.9 |
Phoenix 合計 | 20.2 | 229.4 |
Dragon 合計 | -167.3 | 294.0 |
上記以外 合計 | 168.5 | 2436.1 |
V3.0にバージョンアップ後 (2020年 5月11日~) |
累計 |
Dahlia AUDJPY | -667.2 |
Dahlia AUDNZD | 494.4 |
Dahlia CADJPY | -43.9 |
Dahlia EURGBP | 270.5 |
Dahlia EURUSD | 220.5 |
Dahlia GBPJPY | 838.1 |
Dahlia NZDJPY | -338.5 |
Dahlia NZDUSD | 165.8 |
Dahlia USDCAD | 496.7 |
Dahlia USDJPY | -107.2 |
合計 | 1329.1 |
IB 未提供EA Axiory nano口座 | 今週 | 2020年 |
Stardust Revolution | -23.6 | 154.6 |
GreatHorn_4_Currency_Pairs | -23.5 | 221.5 |
※Stardust Revolutionは2020年6月26日より稼働
※GreatHorn_4_Currency_Pairs(販売しているExclamation_LR_AUDJPYと同じ)
はAUDJPY EURJPY GBPJPY CHFJPY の4通貨を9月14日より稼働
※Axiory nano リアル口座での成績、手数料は差し引いております。
※2/29 コロナの影響で相場がかなり荒れているため週末に全ポジ手動決済しております。
※3/2~3/14 全EA稼働停止しております。
今週の雑感
今週はプラスですた。
12月なかなか良いスタートをきれて、ほっとしてます。。
市販軍団は、、大きく負けたEAもなく勝っているEAが多くて、、いい感じでした。。
特にforexcyborgは不調期もあるけど、、不死鳥のごとくプラスになってきますね。。
金ツッパ軍団はモニグロ以外はマイナスと不調ですた。ポンドルが難しい相場なのでDurandalがなかなか復調できない感じですね。
ただ、他の軍団が負けているときに結構勝ってくれることが多いし・・まだまだこのまま稼働していきます。
Larry軍団は、、Dragon(GBPUSD)が被弾したもののDahliaなど他が大きく獲ってくれてトータルではプラス。
全体的に悪くないと思います。。
それにしても米大統領選挙は混とんとしてますね。結果が出たとはいえ、ドミニオンの不正疑惑があったりでまだ何も決まっていないという・・・
これ、どうなるんでしょうね。。
ではでは
この記事へのコメントはありません。