♦今週の成績(リアル口座)
市販軍団
EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2020) |
SilverCoyote(Basic版) | 1.2 | -194.9 |
InstaFX | -52.8 | 313.1 |
Panda-A_M15_EURUSD | 4.6 | -5.7 |
EA_final_max_w_mix | 10.1 | -185.2 |
ANGEL PREMIUM RICH | -6.2 | -53.5 |
FOREX RANGE FREAK USDJPY | 9.7 | 0.4 |
FOREX RANGE FREAK EURUSD | 0.0 | 476.4 |
ユーティリティー・プレーヤー | -16.2 | -46.4 |
forexcyborg | -46.6 | 1163.1 |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | -5.2 | 188.9 |
Angel Heart EURUSD | 1.8 | -214.8 |
Corefitting EURUSD | 76.8 | 105.0 |
合計 | -22.8 | 1546.4 |
※不調なEAは途中で削除しております。
金ツッパ軍団
EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2020) |
MORNING GLORY |
55.8 | 216.4 |
Hydrangea |
-3.5 | 4.5 |
Durandal |
-75.7 | -147.5 |
Litttle Busters |
19.6 | 78.8 |
合計 | -3.8 | 152.2 |
※7月2日より稼働開始!(Litttle Bustersは7/13より稼働)
※Litttle Bustersはトレール long 無し short tr20
Larry軍団
EA名 | 今週成績 |
通算成績(2020) |
Anotherdimension(USDJPY) | 15.0 | -45.0 |
Scarlet needle(USDJPY) | -11.3 | -33.2 |
Lightning plasma(USDJPY) | 0.0 | 8.8 |
GalaxianExplosion(GBPJPY) | 0.0 | 537.6 |
Crystal Wall(GBPUSD) | 25.9 | -392.9 |
Aurora Execution(GBPJPY) | 0.0 | 705.9 |
Bloody Rose(EURJPY) | -14.4 | 898.9 |
Great Horn(AUDJPY) | 0.0 | 402.5 |
Andromeda v2 | 10.9 | -316.5 |
SouthernCross | -46.4 | 501.6 |
Dahlia AUDJPY | -15.7 | -537.3 |
Dahlia AUDNZD | 0.0 | 11.0 |
Dahlia CADJPY | 18.9 | 305.5 |
Dahlia EURGBP | 37.6 | 207.0 |
Dahlia EURUSD | -56.9 | 41.7 |
Dahlia GBPJPY | 0.0 | -53.7 |
Dahlia NZDJPY | 0.0 | -578.0 |
Dahlia NZDUSD | 12.8 | 407.9 |
Dahlia USDCAD | 0.0 | 278.6 |
Dahlia USDJPY | 0.0 | -262.4 |
Pollen Evolution EURUSD | 0.0 | -38.4 |
Pollen Evolution GBPUSD | -120.5 | -258.0 |
Pollen Evolution USDJPY | -15.6 | 315.1 |
Phoenix EURUSD | 0.0 | 11.9 |
Phoenix USDJPY | -4.7 | 197.4 |
Dragon(EURUSD) | 0.0 | -14.2 |
Dragon(GBPUSD) | 0.0 | -76.3 |
Dragon(USDCHF) | 0.0 | -37.9 |
Dragon(NZDUSD) | 0.0 | 379.3 |
Dragon(USDJPY) | -12.9 | 210.3 |
合計 | -177.4 | 2777.2 |
今週 | 2020年 | |
Dahlia 合計 | -3.3 | -179.7 |
Pollen Evolution 合計 | -136.1 | 18.8 |
Phoenix 合計 | -4.7 | 209.3 |
Dragon 合計 | -12.9 | 461.2 |
上記以外 合計 | -20.4 | 2267.6 |
V3.0にバージョンアップ後 (2020年 5月11日~) |
累計 |
Dahlia AUDJPY | -624.1 |
Dahlia AUDNZD | 494.4 |
Dahlia CADJPY | -43.9 |
Dahlia EURGBP | 270.5 |
Dahlia EURUSD | 113.1 |
Dahlia GBPJPY | 608.5 |
Dahlia NZDJPY | -338.5 |
Dahlia NZDUSD | 165.8 |
Dahlia USDCAD | 496.7 |
Dahlia USDJPY | -80.0 |
合計 | 1062.4 |
IB 未提供EA Axiory nano口座 | 今週 | 2020年 |
Stardust Revolution | 17.6 | 178.1 |
GreatHorn_4_Currency_Pairs | -29.2 | 245.0 |
※Stardust Revolutionは2020年6月26日より稼働
※GreatHorn_4_Currency_Pairs(販売しているExclamation_LR_AUDJPYと同じ)
はAUDJPY EURJPY GBPJPY CHFJPY の4通貨を9月14日より稼働
※Axiory nano リアル口座での成績、手数料は差し引いております。
※2/29 コロナの影響で相場がかなり荒れているため週末に全ポジ手動決済しております。
※3/2~3/14 全EA稼働停止しております。
今週の雑感
今週はマイナスですた。
う~ん、、3軍すべてマイナス・・・ そして、あいかわらずポンドドルEAが不調。。。
市販軍団では、EAガエルさんのCorefitting EURUSDが良かったですね。累計でもプラスになってきてるので今後に期待ですね。
金ツッパ軍団は、Durandalが不調ですが他が頑張って微損ですた。
Durandal以外は累計でプラスになっているので、、こちらも今後に期待です。
Larry軍団は、Pollen Evolution GBPUSDが撃沈され・・・3通貨合計でも年間ちょっとプラスのところまで落ちてしまいました~。
個人的には長期的な実績があるので期待しているのですが難しいですね。
まぁ全体的に10月 11月は苦戦したEAが多かった印象ですが、、どのEAも不調期はありますので今年残り1か月も頑張って稼働していきます。
ではでは。
☆購入者が少しづつ増えてきました、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございます。m(__)m
この記事へのコメントはありません。