♦今週の成績(リアル口座)
市販軍団
| EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2020) | 
| SilverCoyote(Basic版) | 1.2 | 33.5 | 
| BlackPanther USDJPY | 71.0 | 1581.9 | 
| InstaFX | -14.2 | 332.0 | 
| Panda-A_M15_EURUSD | -5.7 | 84.8 | 
| EA_final_max_w_mix | 21.2 | 73.2 | 
| ANGEL PREMIUM RICH | 23.1 | 91.7 | 
| FOREX RANGE FREAK USDJPY | 20.8 | 82.8 | 
| FOREX RANGE FREAK EURUSD | 0.5 | 419.0 | 
| ユーティリティー・プレーヤー | 0.0 | -38.1 | 
| forexcyborg | -35.1 | 1299.1 | 
| Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | 11.4 | 216.2 | 
| Angel Heart EURUSD | 0.0 | -238.0 | 
| Corefitting EURUSD | -33.5 | -30.7 | 
| 合計 | 60.7 | 3907.4 | 
※不調なEAは途中で削除しております。
金ツッパ軍団
| EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2020) | 
| MORNING GLORY | 
1.7 | 147.1 | 
| Hydrangea | 
-6.5 | -5.7 | 
| Durandal | 
24.5 | 74.6 | 
| Litttle Busters | 
-41.4 | -50.4 | 
| 合計 | -21.7 | 165.6 | 
※7月2日より稼働開始!(Litttle Bustersは7/13より稼働)
※Litttle Bustersはトレール long 無し short tr20
Larry軍団
| EA名 | 今週成績 | 
通算成績(2020) | 
| Anotherdimension(USDJPY) | 2.6 | 17.8 | 
| Scarlet needle(USDJPY) | 0.0 | -22.5 | 
| Lightning plasma(USDJPY) | -1.6 | 11.6 | 
| GalaxianExplosion(GBPJPY) | -19.9 | 541.1 | 
| Crystal Wall(GBPUSD) | 0.0 | -164.0 | 
| Aurora Execution(GBPJPY) | -71.8 | 609.2 | 
| Bloody Rose(EURJPY) | -73.1 | 841.3 | 
| Great Horn(AUDJPY) | -25.0 | 404.0 | 
| Andromeda v2 | 18.0 | -495.5 | 
| SouthernCross | 86.7 | 562.1 | 
| Dahlia AUDJPY | -13.3 | -457.6 | 
| Dahlia AUDNZD | 0.0 | -70.3 | 
| Dahlia CADJPY | 0.0 | 377.1 | 
| Dahlia EURGBP | 0.0 | 194.9 | 
| Dahlia EURUSD | 3.3 | 196.0 | 
| Dahlia GBPJPY | 0.0 | -24.6 | 
| Dahlia NZDJPY | 0.0 | -553.1 | 
| Dahlia NZDUSD | 0.0 | 350.6 | 
| Dahlia USDCAD | 0.0 | 233.1 | 
| Dahlia USDJPY | 11.2 | -208.1 | 
| Pollen Evolution EURUSD | 0.0 | -52.7 | 
| Pollen Evolution GBPUSD | 12.3 | -62.7 | 
| Pollen Evolution USDJPY | -21.2 | 257.4 | 
| Phoenix EURUSD | 0.0 | 65.1 | 
| Phoenix USDJPY | 0.0 | 268.9 | 
| Dragon(EURUSD) | 0.0 | -22.7 | 
| Dragon(GBPUSD) | -9.3 | -34.7 | 
| Dragon(USDCHF) | 0.0 | -63.2 | 
| Dragon(NZDUSD) | 0.0 | 320.1 | 
| Dragon(USDJPY) | 0.0 | 175.6 | 
| 合計 | -101.1 | 3194.3 | 
| 今週 | 2020年 | |
| Dahlia 合計 | 1.2 | 38.0 | 
| Pollen Evolution 合計 | -8.9 | 141.9 | 
| Phoenix 合計 | 0.0 | 334.0 | 
| Dragon 合計 | -9.3 | 375.2 | 
| 上記以外 合計 | -84.2 | 2305.2 | 
|  V3.0にバージョンアップ後 (2020年 5月11日~)  | 
累計 | 
| Dahlia AUDJPY | -544.4 | 
| Dahlia AUDNZD | 413.1 | 
| Dahlia CADJPY | 27.7 | 
| Dahlia EURGBP | 258.3 | 
| Dahlia EURUSD | 267.4 | 
| Dahlia GBPJPY | 637.6 | 
| Dahlia NZDJPY | -313.6 | 
| Dahlia NZDUSD | 108.5 | 
| Dahlia USDCAD | 451.2 | 
| Dahlia USDJPY | -25.7 | 
| 合計 | 1280.1 | 
| IB 未提供EA Axiory nano口座 | 今週 | 2020年 | 
| Stardust Revolution | 22.1 | 218.2 | 
| GreatHorn_4_Currency_Pairs | -184.0 | 54.0 | 
※Stardust Revolutionは2020年6月26日より稼働
※GreatHorn_4_Currency_Pairs(販売しているExclamation_LR_AUDJPYと同じ)
はAUDJPY EURJPY GBPJPY CHFJPY の4通貨を9月14日より稼働
※Axiory nano リアル口座での成績、手数料は差し引いております。
※2/29 コロナの影響で相場がかなり荒れているため週末に全ポジ手動決済しております。
※3/2~3/14 全EA稼働停止しております。
今週の雑感
今週は負けますた。
週末が忙しくて、この時間の更新になりますた。。![]()
ちょっと疲れてます。。。![]()
10月は、、なかなか厳しい感じのスタートですね。。
ただ、、一方で24時間タイプの新作(GBPUSDとEURUSD)が+194.7pips(累計)と調子いいし、、今週も全体としてみれば爆損とかではないので、、
淡々と稼働していこうと思います。。・・・
ちなみに新作の損益曲線は以下のような感じ・・・(赤線がEURUSD 青がGBPUSD)

ではでは
【宣伝】
新しくEAを販売しました。IBで提供しているGreat Horn Aurora Execution Lightning plasma の3つをExclamation_LRとし販売してます。

	


			
この記事へのコメントはありません。