【EAの概要】
EA名 | Iron Eagle |
通貨ペア | EURJPY |
時間軸 | M15 |
タイプ | スイング |
MAXポジション | 3 |
価格 | 29800円 |
その他 | 口座フリー |
【EAの特徴】
■3つのロジックによる多彩なエントリーパターン
に加え
■追撃ポジションによる利益の追求
■両建てによる一時的なヘッジング
■途転売買によるトレンド追従
■トレイリングストップによる利益の最大化
といった様々な売買テクニックをプログラム化した
マルチタイプのスイングトレードシステム。
【総評】
Intelligent MultiTrader・Intelligent EdgeTraderに続く 久々のレギュラー商品の登場ですね。ここの販社は実績があり優秀なEAが多いので、ほぼ無条件で導入してます。ただ、期間限定発売のStorm Traderとリスクが重なってしまいそうで迷いました。
今までの実績を考えて導入を決めましたが、私同様に迷ってる方の参考までに比較してみました。
バックテスト条件
ヒストカルデータ:forexhistorydatabase
0.1ロット固定 スプレッド2ピプス
Storm | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |
$ | 収益 | 1858.38 | 576.31 | -131.64 | 25.14 | 194.96 | -1004.56 | -895.25 |
PF | 1.47 | 1.14 | 0.96 | 1.01 | 1.05 | 0.72 | 0.69 | |
回数 | 159 | 172 | 154 | 134 | 146 | 145 | 135 | |
勝率 | 59.12 | 58.14 | 50 | 55.97 | 56.16 | 47.59 | 50.37 | |
DD | 622.35 | 739.72 | 781.7 | 919.01 | 1022.99 | 1221.83 | 1262.93 | |
Iron Eagle | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |
$ | 収益 | 1265.15 | -463.26 | -1370.38 | 622.72 | 581.24 | -180.66 | -301.85 |
PF | 1.3 | 0.91 | 0.63 | 1.21 | 1.16 | 0.95 | 0.9 | |
回数 | 139 | 155 | 128 | 116 | 130 | 139 | 132 | |
勝率 | 56.12 | 49.68 | 42.97 | 52.59 | 52.31 | 48.2 | 53.03 | |
DD | 1106.22 | 1421.92 | 1715.11 | 637.07 | 701.51 | 834.86 | 1168.19 |
Storm | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
$ | 1324.52 | 628 | 4783.79 | 5228.44 | 3366.63 | 4569.16 | 2981.2 | 2510.9 |
1.32 | 1.11 | 2.11 | 2.79 | 2.11 | 3.31 | 2.12 | 2.22 | |
153 | 203 | 208 | 160 | 165 | 162 | 160 | 151 | |
60.13 | 61.08 | 65.38 | 69.38 | 66.06 | 68.52 | 62.5 | 66.89 | |
817.59 | 1182.32 | 454.88 | 632.99 | 433.02 | 306.02 | 592.35 | 430.7 | |
Iron Eagle | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
$ | 1044.3 | 1453.02 | 6027.44 | 3283.43 | 2991.52 | 3843.47 | 3003.66 | 2495.49 |
1.18 | 1.2 | 2.11 | 1.67 | 1.63 | 2.26 | 1.64 | 2.01 | |
161 | 205 | 221 | 178 | 187 | 162 | 177 | 133 | |
50.93 | 53.66 | 61.09 | 55.06 | 60.43 | 64.81 | 54.8 | 61.65 | |
1275.14 | 912.39 | 472.79 | 772.28 | 711.88 | 332.61 | 493.91 | 391.98 |
どちらも、優秀ですね!Storm Traderがシングルポジションなので、私的にはStorm Traderが好みですが、Iron Eagleのほうはバランスよくまとめた感じでしょうか。
バックテストは、こちら!!
この記事へのコメントはありません。