♦今週の成績(リアル口座)
市販軍団
| EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2021) | 
| SilverCoyote(Basic版) | 18.5 | -55.2 | 
| InstaFX | 35.5 | 251.2 | 
| Panda-A_M15_EURUSD | 58.5 | -110.5 | 
| EA_final_max_w_mix | 54.7 | 395.2 | 
| ANGEL PREMIUM RICH | 33.4 | 188.2 | 
| FOREX RANGE FREAK USDJPY | -46.8 | -64.0 | 
| FOREX RANGE FREAK EURUSD | 0.0 | 133.0 | 
| ユーティリティー・プレーヤー | 5.2 | 51.2 | 
| forexcyborg | 11.3 | 80.0 | 
| Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | 26.9 | -66.1 | 
| Angel Heart EURUSD | 0.0 | 162.1 | 
| Corefitting EURUSD | 0.0 | -271.6 | 
| 合計 | 197.2 | 693.5 | 
金ツッパ軍団
| EA名 | 今週の成績(pips) | 通算成績(2021) | 
| MORNING GLORY | 
16.4 | -131.6 | 
| Hydrangea | 
18.9 | 219.1 | 
| Durandal | 
10.6 | -26.3 | 
| Litttle Busters | 
50.3 | -87.7 | 
| 合計 | 96.2 | -26.5 | 
※Litttle Bustersはトレール long 無し short tr20
Larry軍団
| EA名 | 今週成績(pips) | 
通算成績(2021) | 
| Anotherdimension(USDJPY) | 16.0 | 43.0 | 
| Scarlet needle(USDJPY) | 14.9 | -1.9 | 
| Lightning plasma(USDJPY) | -5.0 | -42.2 | 
| GalaxianExplosion(GBPJPY) | 0.0 | 127.9 | 
| Crystal Wall(GBPUSD) | 62.4 | 167.9 | 
| Aurora Execution(GBPJPY) | -35.5 | 372.6 | 
| Bloody Rose(EURJPY) | -38.6 | -30.8 | 
| Great Horn(AUDJPY) | -21.3 | -134.8 | 
| Andromeda v2 | -13.3 | 47.4 | 
| SouthernCross | 41.2 | -61.1 | 
| Dahlia AUDJPY | -70.7 | 6.1 | 
| Dahlia AUDNZD | 0.0 | -405.4 | 
| Dahlia CADJPY | 0.0 | -21.6 | 
| Dahlia EURGBP | 0.0 | -118.4 | 
| Dahlia EURUSD | 0.0 | 73.6 | 
| Dahlia GBPJPY | -77.9 | 215.0 | 
| Dahlia NZDJPY | 0.0 | -264.8 | 
| Dahlia NZDUSD | -35.6 | -325.3 | 
| Dahlia USDCAD | 34.2 | 101.1 | 
| Dahlia USDJPY | -49.1 | -153.2 | 
| Pollen Evolution EURUSD | 0.0 | 12.8 | 
| Pollen Evolution GBPUSD | 0.0 | 259.1 | 
| Pollen Evolution USDJPY | 41.6 | 248.3 | 
| Phoenix EURUSD | 0.0 | 24.2 | 
| Phoenix USDJPY | 9.1 | -226.8 | 
| Dragon(EURUSD) | 0.0 | 118.6 | 
| Dragon(GBPUSD) | 0.0 | 57.9 | 
| Dragon(USDCHF) | 0.0 | 62.0 | 
| Dragon(NZDUSD) | 0.0 | 75.2 | 
| Dragon(USDJPY) | 0.0 | 2.7 | 
| Stardust Revolution | 11.6 | 242.8 | 
| zodiac EURUSD | 14.0 | -9.3 | 
| zodiac GBPUSD | 4.1 | 33.2 | 
| GreatHorn_4_Currency_Pairs | -35.9 | 378.2 | 
| 合計 | -133.7 | 874.3 | 
※GreatHorn_4_Currency_Pairs(販売しているExclamation_LR_AUDJPYと同じ)
はAUDJPY EURJPY GBPJPY CHFJPY の4通貨を稼働
※Axiory nano リアル口座での成績、手数料は差し引いております。
雑感
今週もお疲れ様ですた。。
市販EA軍団が調子でてきますたね~。。金ツッパ軍団も復調してきて、、もう少しでプラ転しそうです。。![]()
Larry軍団はDahliaが不調ですね。。
 今年Dahliaだけで -892.9pipsですので、、、ちょっと厳しいですね。
全体としてはプラスなので、、このまま稼働継続ですが来年の布陣に入れるかどうかは・・ここから12月の成績次第かな~。。
ではでは

	

			
この記事へのコメントはありません。