♦今週の成績(リアル口座)
市販軍団
| EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2021) |
| SilverCoyote(Basic版) | 22.7 | -125.8 |
| InstaFX | -0.3 | 212.9 |
| Panda-A_M15_EURUSD | 15.2 | -202.1 |
| EA_final_max_w_mix | 38.9 | 196.7 |
| ANGEL PREMIUM RICH | -101.4 | 117.5 |
| FOREX RANGE FREAK USDJPY | -29.4 | -25.5 |
| FOREX RANGE FREAK EURUSD | 6.6 | 166.8 |
| ユーティリティー・プレーヤー | -1.0 | 43.7 |
| forexcyborg | 67.3 | -58.4 |
| Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | 3.2 | -86.5 |
| Angel Heart EURUSD | 16.2 | 99.2 |
| Corefitting EURUSD | -44.5 | -288.8 |
| 合計 | -6.5 | 49.7 |
金ツッパ軍団
| EA名 | 今週の成績(pips) | 通算成績(2021) |
| MORNING GLORY |
1.6 | -247.3 |
| Hydrangea |
18.8 | 133.4 |
| Durandal |
0.0 | -63.2 |
| Litttle Busters |
-30.0 | -137.5 |
| 合計 | -9.6 | -314.6 |
※Litttle Bustersはトレール long 無し short tr20
Larry軍団
| EA名 | 今週成績(pips) |
通算成績(2021) |
| Anotherdimension(USDJPY) | 0.0 | 25.8 |
| Scarlet needle(USDJPY) | -55.4 | 3.3 |
| Lightning plasma(USDJPY) | -13.4 | -81.9 |
| GalaxianExplosion(GBPJPY) | 0.0 | 25.5 |
| Crystal Wall(GBPUSD) | 88.7 | 163.7 |
| Aurora Execution(GBPJPY) | 6.6 | 340.6 |
| Bloody Rose(EURJPY) | 36.1 | -221.7 |
| Great Horn(AUDJPY) | 19.6 | -165.5 |
| Andromeda v2 | -10.0 | -15.9 |
| SouthernCross | 3.1 | 56.7 |
| Dahlia AUDJPY | 0.0 | 91.5 |
| Dahlia AUDNZD | 0.0 | -252.4 |
| Dahlia CADJPY | 0.0 | -21.6 |
| Dahlia EURGBP | 0.0 | -118.4 |
| Dahlia EURUSD | 21.1 | 39.0 |
| Dahlia GBPJPY | 0.0 | 547.6 |
| Dahlia NZDJPY | 0.0 | -264.8 |
| Dahlia NZDUSD | 15.8 | -313.2 |
| Dahlia USDCAD | 0.0 | 235.7 |
| Dahlia USDJPY | 0.0 | 38.6 |
| Pollen Evolution EURUSD | 0.0 | 12.8 |
| Pollen Evolution GBPUSD | 43.5 | 199.1 |
| Pollen Evolution USDJPY | -37.4 | 246.9 |
| Phoenix EURUSD | 19.6 | -34.8 |
| Phoenix USDJPY | -48.9 | -158.6 |
| Dragon(EURUSD) | 0.0 | 54.2 |
| Dragon(GBPUSD) | 0.0 | 85.2 |
| Dragon(USDCHF) | 0.0 | 37.3 |
| Dragon(NZDUSD) | -26.7 | 113.2 |
| Dragon(USDJPY) | 0.0 | 11.9 |
| Stardust Revolution | 30.0 | 136.7 |
| zodiac EURUSD | -37.6 | 3.3 |
| zodiac GBPUSD | 42.1 | 125.1 |
| GreatHorn_4_Currency_Pairs | 65.4 | -72.3 |
| 合計 | 162.1 | 872.8 |
※GreatHorn_4_Currency_Pairs(販売しているExclamation_LR_AUDJPYと同じ)
はAUDJPY EURJPY GBPJPY CHFJPY の4通貨を稼働
※Axiory nano リアル口座での成績、手数料は差し引いております。
雑感
今週もお疲れ様ですた。。
今週は仮想通貨が暴落しますたね~。。。今は多少戻してきてますけど、、一時最高値から半分くらいになっちゃってますたね。。![]()
テスラ社がビットコイン決済を停止とか、中国が仮想通貨の取引を再度禁止にしたとか・・・が下落要因なんでしょうけど・・
やっぱす、仮想通貨のボラはすごいですね~。。


ワタスは今はやってなかったので損失はないですが、、一部ビットコインを長期で保有したいな~とは思っているので・・・
もう少し下がるようなら少しづつ買ってもいいかなと思ってます。。
FXのほうは、、良くも悪くもない感じですかね~。。。
まぁ 淡々といきます。。
ではでは



この記事へのコメントはありません。