♦今週の成績(リアル口座)
市販軍団
| EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2020) |
| SilverCoyote(Basic版) | 0.0 | -41.6 |
| BlackPanther USDJPY | 0.0 | 999.4 |
| InstaFX | 0.0 | 355.8 |
| Panda-A_M15_EURUSD | 0.0 | -10.3 |
| EA_final_max_w_mix | 0.0 | -95.2 |
| ANGEL PREMIUM RICH | 0.0 | 39.2 |
| FOREX RANGE FREAK USDJPY | 0.0 | 80.6 |
| FOREX RANGE FREAK EURUSD | 0.0 | 434.6 |
| ユーティリティー・プレーヤー | 0.0 | -38.1 |
| forexcyborg | 0.0 | 1074.6 |
| Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | 0.0 | 224.5 |
| Angel Heart EURUSD | 0.0 | -232.3 |
| Corefitting EURUSD | 0.0 | -56.1 |
| 合計 | 0 | 2735.1 |
※不調なEAは途中で削除しております。
金ツッパ軍団
| EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2020) |
| MORNING GLORY |
0.0 | 175.8 |
| Hydrangea |
14.2 | -6.5 |
| Durandal |
0.0 | 0.6 |
| Litttle Busters |
5.4 | -33.9 |
| 合計 | 19.6 | 136.0 |
※7月2日より稼働開始!(Litttle Bustersは7/13より稼働)
※Litttle Bustersはトレール long 無し short tr20
Larry軍団
| EA名 | 今週成績 |
通算成績(2020) |
| Anotherdimension(USDJPY) | 49.8 | 30.6 |
| Scarlet needle(USDJPY) | 18.5 | -20.5 |
| Lightning plasma(USDJPY) | 9.1 | 6.4 |
| GalaxianExplosion(GBPJPY) | 58.1 | 410.7 |
| Crystal Wall(GBPUSD) | 28.0 | -304.3 |
| Aurora Execution(GBPJPY) | 0.0 | 637.7 |
| Bloody Rose(EURJPY) | 13.6 | 888.8 |
| Great Horn(AUDJPY) | 47.8 | 448.9 |
| Andromeda v2 | 94.3 | -431.8 |
| SouthernCross | 0.0 | 579.4 |
| Dahlia AUDJPY | -79.9 | -470.1 |
| Dahlia AUDNZD | 0.0 | -31.8 |
| Dahlia CADJPY | 0.0 | 377.1 |
| Dahlia EURGBP | 0.0 | 194.2 |
| Dahlia EURUSD | -52.1 | 139.4 |
| Dahlia GBPJPY | 0.0 | 41.0 |
| Dahlia NZDJPY | 0.0 | -553.1 |
| Dahlia NZDUSD | 64.4 | 395.1 |
| Dahlia USDCAD | 58.8 | 351.3 |
| Dahlia USDJPY | -31.3 | -262.4 |
| Pollen Evolution EURUSD | 25.3 | -38.4 |
| Pollen Evolution GBPUSD | -1.4 | -178.6 |
| Pollen Evolution USDJPY | 46.6 | 315.6 |
| Phoenix EURUSD | -44.7 | 111.5 |
| Phoenix USDJPY | 14.1 | 288.5 |
| Dragon(EURUSD) | 0.0 | -14.2 |
| Dragon(GBPUSD) | 51.1 | -37.9 |
| Dragon(USDCHF) | 0.0 | -66.7 |
| Dragon(NZDUSD) | 22.6 | 354.2 |
| Dragon(USDJPY) | 60.9 | 243.0 |
| 合計 | 453.6 | 3403.7 |
| 今週 | 2020年 | |
| Dahlia 合計 | -40.1 | 180.8 |
| Pollen Evolution 合計 | 70.5 | 98.6 |
| Phoenix 合計 | -30.7 | 400.0 |
| Dragon 合計 | 134.6 | 478.3 |
| 上記以外 合計 | 319.2 | 2245.9 |
| V3.0にバージョンアップ後 (2020年 5月11日~) |
累計 |
| Dahlia AUDJPY | -556.9 |
| Dahlia AUDNZD | 451.6 |
| Dahlia CADJPY | 27.7 |
| Dahlia EURGBP | 257.7 |
| Dahlia EURUSD | 210.8 |
| Dahlia GBPJPY | 703.2 |
| Dahlia NZDJPY | -313.6 |
| Dahlia NZDUSD | 153.0 |
| Dahlia USDCAD | 569.4 |
| Dahlia USDJPY | -80.0 |
| 合計 | 1422.9 |
| IB 未提供EA Axiory nano口座 | 今週 | 2020年 |
| Stardust Revolution | -6.5 | 118.1 |
| GreatHorn_4_Currency_Pairs | 97.4 | 234.2 |
※Stardust Revolutionは2020年6月26日より稼働
※GreatHorn_4_Currency_Pairs(販売しているExclamation_LR_AUDJPYと同じ)
はAUDJPY EURJPY GBPJPY CHFJPY の4通貨を9月14日より稼働
※Axiory nano リアル口座での成績、手数料は差し引いております。
※2/29 コロナの影響で相場がかなり荒れているため週末に全ポジ手動決済しております。
※3/2~3/14 全EA稼働停止しております。
今週の雑感
今週はプラスですた。![]()
市販軍団 金ツッパ軍団(11/2に遅れて停止)はお休み。
Larry軍団はlotをおさせて稼働しますた。予想としては、Dahliaあたりが良くてトレンドフォローおしめ型のPollen Phoenix Dragon あたりが
撃沈されるかと思いましたが、、結果は逆ですた。。![]()
今回は通常稼働で問題なしですたが、結果論ですので大きく負けそうなときはlotを下げたり停止したりはありだと思います。
まぁ ワタスの場合過去の大きなイベントで大損したりした経験があるからそうするんですけどね・・・
痛みがわからないと、、勝つことだけ考えちゃいますよね~。。。

勝つより大きく負けないようにするのは個人的には大事だと思ってます。。
まぁ、でも投資は自分で決めるものなので自分が好きなようにやればいいと思います。。

ではでは。
【3通貨とも良好なEAです】




この記事へのコメントはありません。