ねこ博士さん最大のライバルになるのでは・・・という感じでしたが最近すっかりランキングから消えてしまいましたね。。
一時期は1位~3位を独占していましたが、見る影もなくなりました。
でもあれだけ売ったんで ホクホク顔だと思います。。
50本以上売ったEAを書き出してみましたが、、驚愕の売り上げですた(;゚Д゚)
なんと・・・
7126万4600円・・・(*_*)
半分は開発者に入るとしても、、短期間で3500万円ほどの報酬です。。![]()
他の開発者が一生かかっても得られないような収入ですね~。。
凄すぎる・・・![]()
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 1607本 | 23800円 | 38246600円 |
| 利大損小百花繚乱USDJPY | 135本 | 20000円 | 2700000円 |
| ココペリUSDJPY | 488本 | 16800円 | 8198400円 |
| ギガガルーラEURUSD | 466本 | 19800円 | 9226800円 |
| ギガガルーラUSDJPY | 252本 | 16000円 | 4032000円 |
| StablePointGetterUSDJPY | 117本 | 19800円 | 2316600円 |
| XenoblastUSDJPY | 106本 | 19800円 | 2098800円 |
| StablePointGetterEURUSD | 93本 | 19800円 | 1841400円 |
| BravePointGetterEURUSD | 63本 | 21000円 | 1323000円 |
| BravePointGetterUSDJPY | 61本 | 21000円 | 1281000円 |
