ポチっとお願いします・・・m(__)m
EasyPortfolio Type01の6月の収支です。
収支 +336.8pips
- GBPUSD +289.0pips
- EURJPY +47.8pips
結構調子いいです。5月の大敗で、全く注目されてないかもですが良い感じです。負けが大きかったんで、まだまだプラスとはいきませんが この調子で稼いでくれると意外と早くDDから復活するかもしれませんね。
今月も期待しながら、稼動します。
追記:FXONさんのフォワードが右肩下がりのようです。私の取引履歴を載せておきます。
Type | Open time | Open price | Close time | Close price | pips |
LONG | 10.06.2015 17:00:00 | 138.848 | 10.06.2015 18:13:00 | 139.005 | 15.7 |
LONG | 10.06.2015 13:00:00 | 138.752 | 10.06.2015 13:39:00 | 138.914 | 16.2 |
LONG | 25.06.2015 16:00:00 | 138.498 | 26.06.2015 22:21:00 | 138.259 | -23.9 |
LONG | 26.06.2015 08:00:00 | 138.061 | 26.06.2015 22:22:00 | 138.259 | 19.8 |
LONG | 26.06.2015 08:00:00 | 138.06 | 26.06.2015 22:21:00 | 138.26 | 20.0 |
LONG | 22.06.2015 20:00:00 | 1.58304 | 22.06.2015 20:06:00 | 1.58311 | 0.7 |
LONG | 22.06.2015 16:00:00 | 1.58288 | 22.06.2015 16:00:00 | 1.5829 | 0.2 |
LONG | 22.06.2015 13:30:00 | 1.5827 | 24.06.2015 09:31:00 | 1.5778 | -49.0 |
LONG | 23.06.2015 00:01:00 | 1.58252 | 23.06.2015 04:58:00 | 1.57713 | -53.9 |
LONG | 22.06.2015 15:00:00 | 1.58213 | 24.06.2015 09:31:00 | 1.5778 | -43.3 |
LONG | 23.06.2015 05:00:00 | 1.57886 | 23.06.2015 10:00:00 | 1.58069 | 18.3 |
LONG | 23.06.2015 11:00:00 | 1.57799 | 23.06.2015 12:03:00 | 1.57982 | 18.3 |
LONG | 23.06.2015 14:00:00 | 1.57784 | 24.06.2015 09:47:00 | 1.57967 | 18.3 |
LONG | 23.06.2015 08:00:00 | 1.57733 | 23.06.2015 09:40:00 | 1.57914 | 18.1 |
LONG | 23.06.2015 20:00:00 | 1.57203 | 24.06.2015 02:54:00 | 1.57384 | 18.1 |
LONG | 23.06.2015 20:00:00 | 1.57203 | 24.06.2015 09:09:00 | 1.57633 | 43.0 |
LONG | 23.06.2015 20:00:00 | 1.57203 | 24.06.2015 09:09:00 | 1.57653 | 45.0 |
LONG | 23.06.2015 20:00:00 | 1.57203 | 24.06.2015 09:09:00 | 1.57633 | 43.0 |
LONG | 23.06.2015 20:00:00 | 1.57203 | 24.06.2015 10:49:00 | 1.57854 | 65.1 |
LONG | 26.06.2015 16:00:00 | 1.57201 | 26.06.2015 16:55:00 | 1.57465 | 26.4 |
LONG | 25.06.2015 00:00:00 | 1.5709 | 25.06.2015 16:29:00 | 1.5752 | 43.0 |
LONG | 25.06.2015 00:00:00 | 1.5709 | 25.06.2015 16:29:00 | 1.5752 | 43.0 |
LONG | 29.06.2015 08:00:00 | 1.5707 | 29.06.2015 09:00:00 | 1.57248 | 17.8 |
LONG | 29.06.2015 12:00:00 | 1.57041 | 29.06.2015 15:16:00 | 1.5721 | 16.9 |
336.8 |
FX-ONのフォワード結果では、堅実に右肩下がりで推移してますね。
私の中では自由契約選手ですね。
マイケルさん コメントありがとうございます。
FXONさんのフォワードでは右肩下がりですね。なぜでしょう??たしか このEAに関してはあまり裁量決済した記憶がないのですが、、。
記事に追記して、私の取引履歴載せました。