♦今週の成績
| EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2017) | 備考 |
| red(GBPJPY) | -84.9 | -733.4 | |
| White Bear Z USDJPY | +8.4 | +148.4 | |
| White Bear Z GBP | +8.4 | -192.3 | ※ |
| EUR/USD PF1.26 | +123.3 | +327.9 | |
| ジャッキー・ボリンジャー | +5.4 | +178.2 | |
| トレンディワン Pro | -5.2 | +57.3 | |
| Color Your Life V2 | +13.5 | -126.9 | |
| CycleTrapAsianBreak2_GBPJPY | +166.8 | +288.4 | |
| CycleTrapMACD2_SCAL_GBPJPY | 0 | -84.0 | |
| Ririy&Racco’s Hippo | -43.5 | +282.9 | |
| SilverCoyote(Basic版) | +30.8 | +175.9 | |
| BlackPanther USDJPY | +342.0 | +1369.8 | |
| CovertFX | 0 | -632.1 | ※ |
| Swallow | -30.1 | -173.1 | |
| MB-TradingSystem | -29.4 | +14.3 | ※ |
| tagosaku adx USDJPY | -97.9 | -438.6 | ※ |
| Proposition USDJPY | -79.1 | +44.5 | |
| 一本勝ち | +19.1 | +281.9 | |
| Ava Swing System | +118.1 | +581.9 | ※ |
| EA_final_max_Reverse | +17.4 | -125.3 | |
| EA_final_max_ED | 0 | -4.6 | ※ |
| Beatrice-ADX01 | +255.1 | +1934.9 | |
| Beatrice-07 | +254.1 | +417.2 | |
| Angel Heart USDJPY | +42.5 | -45.6 | |
| InstaFX | +21.2 | +429.1 | |
| ESCADA-USDJPY- |
+25.6 | +159.0 | ※ |
| ForexAryeh コンボパック | +4.9 | -77.4 | ※ |
| Gram USDJPY M15 |
-21.6 | +204.7 | |
| Scal_USDJPY | 0 | -385.3 | |
| Scal_USDJPY_Christmas_Edition | +18.5 | -213.9 | |
| EA_final_max_w_mix | -1.0 | -6.4 | |
| Forex_SnowLeopard_EURUSD | -128.2 | -60.5 |
購入者特典EAの成績(詳しくは こちら)
| EA名 | 今週の成績 (2018) |
通算成績(2018) |
| Pollen(GBPUSD) | +24.9 | +5.7 |
| Pollen(USDJPY) | -9.0 | +348.7 |
| Pollen(USDCHF) | +7.0 | +5.4 |
| Ascalon(EURUSD) | -77.6 | +113.9 |
| Ascalon(EURJPY) | +11.8 | -16.2 |
| Andromeda(GBPJPY) | -182.8 | +68.6 |
自作EAの成績(詳しくは、こちら)
| EA名 | 今週の成績 (2018) |
通算成績(2018) |
| Another dimension(USDJPY) | 0 | +0.9 |
| Nebula chain(EURUSD) | +25.3 | -217.8 |
| Scarlet needle(USDJPY) | +42.1 | +140.9 |
| Lightning plasma(USDJPY) | +24.6 | +144.4 |
| Aurora Execution(GBPJPY) | +29.6 | -125.4 |
| Galaxian Explosion(GBPJPY) | +170.9 | -113.2 |
| Bloody Rose(EURJPY) | 0 | +7.8 |
| Great Horn(AUDJPY) | +7.6 | +3.8 |
| Crystal Wall(GBPUSD) | +16.7 | -111.5 |
※自作EAは当サイト経由で海外口座を開設された方へ全て無償提供しているEAです。
市販EAの購入特典ではございませんのでご了承ください。
※ White Bear Z GBPは、GBPUSD・GBPJPYの2通貨の合計です。
※ CovertFXはUSDJPY・EURUSD・GBPJPYの3通貨の合計です。
※ MB-TradingSystemはUSDJPY・EURUSD・AUDUSDの3通貨の合計です。
※ Ava Swing SystemはGBPJPY 1通貨の損益です。
※ ESCADA-USDJPY-はlotが変化するタイプのEAです。
※ tagosaku adx USDJPYとEA_final_max_EDは1/21からの稼働になります。
※ ForexAryeh コンボパックは、こちらの記事で書きましたが300pipsほど取り逃がしてます。
※特典EA・自作EAは全てAxiory nanoリアル口座での稼働です。
全て私のリアル口座の成績です。稼働方針は ECB政策金利と雇用統計の日はスキャル系のEAは手動決済し稼働停止。
スイング系は稼働停止していません。ただし、スイスフランショックなど非常に不安定な相場の時は裁量で停止する場合はあります。
Axiory nano・TitanFX Bladeで運用しているEAは、手数料相当分(取引回数×0.7pips)を差し引いて記載しております。
■雑感
今週は、結構なプラスになりました。![]()
黒豹君とベアト君は調子いいですね。。![]()
なんだか最近忙しくて完全放置稼働ですが、EAが頑張って利益をあげてくれているので一安心です。
こんな感じで今年爆益だと最高なのですけどね~。。
そういえば仮想通貨はまた落ちてましたが、、ここ数日で結構回復してきましたね。。
なんだかチャートをみていたらポチっと逝ってしまい リップル君を51円ほどでドカっと購入してます。。フフフ![]()
BlackPanther USDJPY
Beatrice-ADX01
ではでは

この記事へのコメントはありません。