♦今週の成績(リアル口座)
市販軍団
| EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2021) |
| SilverCoyote(Basic版) | 36.9 | -10.7 |
| InstaFX | 24.8 | 236.0 |
| Panda-A_M15_EURUSD | 0.1 | -147.7 |
| EA_final_max_w_mix | 7.4 | 596.0 |
| ANGEL PREMIUM RICH | -20.0 | 262.0 |
| FOREX RANGE FREAK USDJPY | -48.5 | -122.6 |
| FOREX RANGE FREAK EURUSD | 0.0 | 136.6 |
| ユーティリティー・プレーヤー | 15.1 | 127.2 |
| forexcyborg | -131.2 | 4.5 |
| Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | 34.0 | -12.4 |
| Angel Heart EURUSD | 8.1 | 170.2 |
| Corefitting EURUSD | 6.8 | -230.5 |
| ChallengeScalMorning V GBPCAD | 0.0 | 86.2 |
| ロンドンは午前7時 | 17.1 | 59.8 |
| ユニーク・グローバル | -100.1 | -105.8 |
| スーパーパープル・プラム | 17.3 | -1.6 |
| 合計 | -132.2 | 1047.2 |
金ツッパ軍団
| EA名 | 今週の成績(pips) | 通算成績(2021) |
| MORNING GLORY | 12.4 | -53.7 |
| Hydrangea | 22.5 | 253.9 |
| Durandal |
11.6 | 20.1 |
| Litttle Busters |
-11.5 | -60.8 |
| 合計 | 35.0 | 159.5 |
※Litttle Bustersはトレール long 無し short tr20
Larry軍団
| EA名 | 今週成績(pips) |
通算成績(2021) |
| Anotherdimension(USDJPY) | -5.7 | 0.0 |
| Scarlet needle(USDJPY) | -107.1 | -196.5 |
| Lightning plasma(USDJPY) | 6.8 | -60.3 |
| GalaxianExplosion(GBPJPY) | 0.0 | 437.6 |
| Crystal Wall(GBPUSD) | 13.9 | 388.4 |
| Aurora Execution(GBPJPY) | 103.1 | 503.9 |
| Bloody Rose(EURJPY) | 39.0 | -196.1 |
| Great Horn(AUDJPY) | 8.9 | -148.6 |
| Andromeda v2 | -1.1 | 7.1 |
| SouthernCross | -125.6 | -228.6 |
| Dahlia AUDJPY | 149.5 | -40.3 |
| Dahlia AUDNZD | 134.7 | -181.1 |
| Dahlia CADJPY | 83.2 | 165.6 |
| Dahlia EURGBP | 0.0 | -217.3 |
| Dahlia EURUSD | 24.6 | 51.5 |
| Dahlia GBPJPY | 0.0 | 277.7 |
| Dahlia NZDJPY | -54.7 | -435.1 |
| Dahlia NZDUSD | 81.7 | -338.8 |
| Dahlia USDCAD | 0.0 | 47.9 |
| Dahlia USDJPY | 0.0 | -123.6 |
| Pollen Evolution EURUSD | 0.0 | 12.8 |
| Pollen Evolution GBPUSD | 31.1 | 302.7 |
| Pollen Evolution USDJPY | -3.9 | 136.4 |
| Phoenix EURUSD | -4.0 | 16.5 |
| Phoenix USDJPY | 15.5 | -183.4 |
| Dragon(EURUSD) | 0.0 | 118.6 |
| Dragon(GBPUSD) | -17.1 | 57.2 |
| Dragon(USDCHF) | 8.6 | 124.4 |
| Dragon(NZDUSD) | 0.0 | 76.0 |
| Dragon(USDJPY) | 14.9 | 9.2 |
| Stardust Revolution | -29.0 | 243.4 |
| zodiac EURUSD | -0.2 | -26.2 |
| zodiac GBPUSD | 11.6 | -35.7 |
| GreatHorn_4_Currency_Pairs | -41.1 | 176.4 |
| 合計 | 337.3 | 747.9 |
※GreatHorn_4_Currency_Pairs(販売しているExclamation_LR_AUDJPYと同じ)
はAUDJPY EURJPY GBPJPY CHFJPY の4通貨を稼働
※Axiory nano リアル口座での成績、手数料は差し引いております。
雑感
今週もお疲れ様ですた。。
今週は市販軍団だけマイナスですた。。だぶるいーさんのユニーク・グローバルが撃沈されてしまったのが痛かったです。。
ドル円のポジションを全滅されるような値動きだったので・・・・ちょっと仕方ないかなと思います。。
あとは全体的にはプラスだったのでOKですかね~。。。
で、最近ちょっとゴゴジャンさんのサイトを見てたんですけど・・・だいぶ変わりましたね。。まず。ねこ博士さんがいない・・
そして1位がナンピン系・・・
あと、今売れた商品ってとこあるじゃないですか~。。あれ、、数時間ごとにチェックしてたんですけど・・・売れてないですね( ゚Д゚)・・・
ほんと、、びっくりするぐらいです。たぶん1日20個も売れてないんじゃないですかね~(゚д゚)!
以前だと、ヒット商品が並ぶような感じだったし・・1時間で20個以上は売れてたと思います。。。
う~ん。。ちょっとびっくりです。。 ![]()
ではでは・・
最近追加したEAたち



この記事へのコメントはありません。