♦今週の成績(リアル口座)
市販軍団
| EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2021) |
| SilverCoyote(Basic版) | 22.2 | -47.6 |
| InstaFX | 8.7 | 211.2 |
| Panda-A_M15_EURUSD | -37.9 | -147.8 |
| EA_final_max_w_mix | 35.5 | 588.6 |
| ANGEL PREMIUM RICH | -2.5 | 282.0 |
| FOREX RANGE FREAK USDJPY | 0.3 | -74.1 |
| FOREX RANGE FREAK EURUSD | 0.0 | 136.6 |
| ユーティリティー・プレーヤー | 2.6 | 112.1 |
| forexcyborg | 14.9 | 135.7 |
| Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | 11.1 | -46.4 |
| Angel Heart EURUSD | 0.0 | 162.1 |
| Corefitting EURUSD | 52.2 | -237.3 |
| ChallengeScalMorning V GBPCAD | 31.7 | 86.2 |
| ロンドンは午前7時 | 14.3 | 42.7 |
| ユニーク・グローバル | 11.9 | -5.7 |
| スーパーパープル・プラム | 7.8 | -18.9 |
| 合計 | 172.8 | 1179.4 |
金ツッパ軍団
| EA名 | 今週の成績(pips) | 通算成績(2021) |
| MORNING GLORY | 24.5 | -66.1 |
| Hydrangea | 5.1 | 231.4 |
| Durandal |
16.9 | 8.5 |
| Litttle Busters |
42.7 | -49.3 |
| 合計 | 89.2 | 124.5 |
※Litttle Bustersはトレール long 無し short tr20
Larry軍団
| EA名 | 今週成績(pips) |
通算成績(2021) |
| Anotherdimension(USDJPY) | -8.0 | 11.9 |
| Scarlet needle(USDJPY) | 0.0 | -89.4 |
| Lightning plasma(USDJPY) | 0.0 | -67.1 |
| GalaxianExplosion(GBPJPY) | 16.3 | 437.6 |
| Crystal Wall(GBPUSD) | 19.7 | 374.6 |
| Aurora Execution(GBPJPY) | 10.1 | 400.8 |
| Bloody Rose(EURJPY) | 0.0 | -235.1 |
| Great Horn(AUDJPY) | 8.2 | -157.4 |
| Andromeda v2 | 26.3 | 8.3 |
| SouthernCross | 4.1 | -102.9 |
| Dahlia AUDJPY | 7.6 | -189.8 |
| Dahlia AUDNZD | 0.0 | -315.7 |
| Dahlia CADJPY | 0.0 | 82.4 |
| Dahlia EURGBP | 0.0 | -217.3 |
| Dahlia EURUSD | 0.0 | 27.0 |
| Dahlia GBPJPY | -60.4 | 277.7 |
| Dahlia NZDJPY | -24.4 | -380.4 |
| Dahlia NZDUSD | -28.9 | -420.5 |
| Dahlia USDCAD | 0.0 | 47.9 |
| Dahlia USDJPY | 19.6 | -123.6 |
| Pollen Evolution EURUSD | 0.0 | 12.8 |
| Pollen Evolution GBPUSD | 0.0 | 271.6 |
| Pollen Evolution USDJPY | 2.8 | 140.3 |
| Phoenix EURUSD | -1.0 | 20.5 |
| Phoenix USDJPY | 9.0 | -198.9 |
| Dragon(EURUSD) | 0.0 | 118.6 |
| Dragon(GBPUSD) | 0.0 | 74.4 |
| Dragon(USDCHF) | 40.7 | 115.7 |
| Dragon(NZDUSD) | 0.0 | 76.0 |
| Dragon(USDJPY) | 0.0 | -5.8 |
| Stardust Revolution | 2.8 | 272.4 |
| zodiac EURUSD | 6.6 | -26.0 |
| zodiac GBPUSD | -28.2 | -47.3 |
| GreatHorn_4_Currency_Pairs | -7.8 | 217.5 |
| 合計 | 15.3 | 410.6 |
※GreatHorn_4_Currency_Pairs(販売しているExclamation_LR_AUDJPYと同じ)
はAUDJPY EURJPY GBPJPY CHFJPY の4通貨を稼働
※Axiory nano リアル口座での成績、手数料は差し引いております。
雑感
今週もお疲れ様ですた。。
3軍ともプラスで調子がいい週ですた。。特に市販EA軍団が絶好調ですね。。![]()
金ツッパ軍団もいい感じだし・・
Larry軍団もDahliaが今年通算 -1212.5pipsとやらかしてますが・・それを差し引くと結構なプラスになってますし、、入れてもプラスだし・・
まぁ いまのところ結構順調です。。
ではでは・・
最近追加したEAたち



この記事へのコメントはありません。