♦今週の成績(リアル口座)
市販軍団
| EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2021) |
| SilverCoyote(Basic版) | 7.4 | -108.3 |
| InstaFX | 5.9 | 227.3 |
| Panda-A_M15_EURUSD | -8.9 | -211.0 |
| EA_final_max_w_mix | 2.9 | 201.5 |
| ANGEL PREMIUM RICH | -9.9 | 99.7 |
| FOREX RANGE FREAK USDJPY | -20.8 | -43.2 |
| FOREX RANGE FREAK EURUSD | 10.5 | 177.3 |
| ユーティリティー・プレーヤー | 7.2 | 26.7 |
| forexcyborg | 18.7 | -34.6 |
| Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | -29.7 | -99.6 |
| Angel Heart EURUSD | 17.7 | 116.9 |
| Corefitting EURUSD | 0.0 | -319.6 |
| 合計 | 1.0 | 33.1 |
金ツッパ軍団
| EA名 | 今週の成績(pips) | 通算成績(2021) |
| MORNING GLORY |
-5.7 | -232.5 |
| Hydrangea |
-10.8 | 144.9 |
| Durandal |
2.8 | -56.6 |
| Litttle Busters |
-37.9 | -143.3 |
| 合計 | -51.6 | -287.5 |
※Litttle Bustersはトレール long 無し short tr20
Larry軍団
| EA名 | 今週成績(pips) |
通算成績(2021) |
| Anotherdimension(USDJPY) | -1.7 | 53.0 |
| Scarlet needle(USDJPY) | 4.5 | 7.9 |
| Lightning plasma(USDJPY) | -18.4 | -53.8 |
| GalaxianExplosion(GBPJPY) | 0.0 | -88.2 |
| Crystal Wall(GBPUSD) | 25.4 | 196.7 |
| Aurora Execution(GBPJPY) | -73.2 | 266.5 |
| Bloody Rose(EURJPY) | 65.8 | -184.3 |
| Great Horn(AUDJPY) | -39.4 | -204.9 |
| Andromeda v2 | -13.7 | 10.3 |
| SouthernCross | 2.3 | 39.2 |
| Dahlia AUDJPY | 0.0 | 91.5 |
| Dahlia AUDNZD | 0.0 | -254.5 |
| Dahlia CADJPY | 0.0 | -21.6 |
| Dahlia EURGBP | 0.0 | -118.4 |
| Dahlia EURUSD | 0.0 | 39.0 |
| Dahlia GBPJPY | 0.0 | 547.6 |
| Dahlia NZDJPY | 0.0 | -264.8 |
| Dahlia NZDUSD | 0.0 | -316.8 |
| Dahlia USDCAD | 0.0 | 235.7 |
| Dahlia USDJPY | -3.0 | -1.2 |
| Pollen Evolution EURUSD | 0.0 | 12.8 |
| Pollen Evolution GBPUSD | 9.7 | 227.9 |
| Pollen Evolution USDJPY | -75.9 | 189.5 |
| Phoenix EURUSD | 3.1 | -31.7 |
| Phoenix USDJPY | -3.6 | -119.0 |
| Dragon(EURUSD) | 18.5 | 72.6 |
| Dragon(GBPUSD) | 0.0 | 55.7 |
| Dragon(USDCHF) | 0.0 | 37.3 |
| Dragon(NZDUSD) | 0.0 | 113.2 |
| Dragon(USDJPY) | 0.0 | 32.3 |
| Stardust Revolution | 19.1 | 149.6 |
| zodiac EURUSD | 1.4 | 17.7 |
| zodiac GBPUSD | -35.4 | 95.6 |
| GreatHorn_4_Currency_Pairs | 2.0 | -43.4 |
| 合計 | -112.6 | 789.2 |
※GreatHorn_4_Currency_Pairs(販売しているExclamation_LR_AUDJPYと同じ)
はAUDJPY EURJPY GBPJPY CHFJPY の4通貨を稼働
※Axiory nano リアル口座での成績、手数料は差し引いております。
雑感
今週もお疲れ様ですた。。
今週は、、、マイナスですた。。
なかなか調子が上がらないですね~。。
ではでは



この記事へのコメントはありません。