♦今週の成績(リアル口座)
市販軍団
| EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2021) |
| SilverCoyote(Basic版) | 6.1 | -118.5 |
| InstaFX | 53.3 | 203.1 |
| Panda-A_M15_EURUSD | -82.8 | -231.6 |
| EA_final_max_w_mix | 50.4 | 102.1 |
| ANGEL PREMIUM RICH | -61.5 | 142.4 |
| FOREX RANGE FREAK USDJPY | -13.7 | 10.4 |
| FOREX RANGE FREAK EURUSD | 1.3 | 134.7 |
| ユーティリティー・プレーヤー | -42.3 | 38.9 |
| forexcyborg | 2.2 | -87.6 |
| Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | 20.2 | -84.3 |
| Angel Heart EURUSD | 19.8 | 74.1 |
| Corefitting EURUSD | -29.4 | -264.6 |
| 合計 | -76.4 | -80.9 |
金ツッパ軍団
| EA名 | 今週の成績(pips) | 通算成績(2021) |
| MORNING GLORY |
-25.4 | -240.5 |
| Hydrangea |
22.4 | 103.2 |
| Durandal |
-11.7 | -50.2 |
| Litttle Busters |
-65.2 | -85.7 |
| 合計 | -79.9 | -273.2 |
※Litttle Bustersはトレール long 無し short tr20
Larry軍団
| EA名 | 今週成績(pips) |
通算成績(2021) |
| Anotherdimension(USDJPY) | -49.2 | -25.1 |
| Scarlet needle(USDJPY) | 18.2 | 37.8 |
| Lightning plasma(USDJPY) | 0.0 | -56.2 |
| GalaxianExplosion(GBPJPY) | 43.8 | 25.5 |
| Crystal Wall(GBPUSD) | -61.6 | 59.3 |
| Aurora Execution(GBPJPY) | -96.8 | 333.9 |
| Bloody Rose(EURJPY) | -57.2 | -204.0 |
| Great Horn(AUDJPY) | -13.8 | -153.0 |
| Andromeda v2 | 13.0 | -21.9 |
| SouthernCross | -43.8 | 53.8 |
| Dahlia AUDJPY | 0.0 | 120.2 |
| Dahlia AUDNZD | 0.0 | -252.4 |
| Dahlia CADJPY | 0.0 | -21.6 |
| Dahlia EURGBP | 0.0 | -118.4 |
| Dahlia EURUSD | 28.2 | 199.7 |
| Dahlia GBPJPY | -93.4 | 318.5 |
| Dahlia NZDJPY | 0.0 | -264.8 |
| Dahlia NZDUSD | -37.1 | -329.0 |
| Dahlia USDCAD | 0.0 | 235.7 |
| Dahlia USDJPY | -100.8 | 38.6 |
| Pollen Evolution EURUSD | 0.0 | 3.4 |
| Pollen Evolution GBPUSD | -23.0 | 101.9 |
| Pollen Evolution USDJPY | 8.2 | 280.7 |
| Phoenix EURUSD | -5.6 | -78.0 |
| Phoenix USDJPY | -23.5 | -93.9 |
| Dragon(EURUSD) | -16.7 | 54.2 |
| Dragon(GBPUSD) | -13.9 | 64.8 |
| Dragon(USDCHF) | 0.0 | 74.0 |
| Dragon(NZDUSD) | -0.6 | 84.9 |
| Dragon(USDJPY) | 0.0 | 14.7 |
| Stardust Revolution | -128.6 | 120.8 |
| zodiac EURUSD | 23.2 | 41.6 |
| zodiac GBPUSD | 19.6 | 79.0 |
| GreatHorn_4_Currency_Pairs | -93.6 | -34.5 |
| 合計 | -705.2 | 690.2 |
※GreatHorn_4_Currency_Pairs(販売しているExclamation_LR_AUDJPYと同じ)
はAUDJPY EURJPY GBPJPY CHFJPY の4通貨を稼働
※Axiory nano リアル口座での成績、手数料は差し引いております。
雑感
今週もお疲れ様ですた。。
今週は完敗ですね。。![]()
朝スキャ・朝デイトレあたりのEAが不調で、、どちらかというと24時間タイプのスキャルが好調という感じでしょうか・・・
Larry軍団でいえば、、Pollen Evolution Dragon zodiac あたりですね。。
まぁ 淡々といきます。。
ではでは



この記事へのコメントはありません。