♦今週の成績(リアル口座)
市販軍団
| EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2020) |
| SilverCoyote(Basic版) | 33.1 | -174.2 |
| BlackPanther USDJPY | 9.8 | 431.5 |
| 一本勝ち | 22.8 | 56.9 |
| 損小利小_ドル円 | -100.0 | -41.3 |
| InstaFX | 35.0 | 59.4 |
| Panda-A_M15_EURUSD | 21.7 | 122.6 |
| ESCADA-USDJPY- | 21.1 | -76.5 |
| EA_final_max_w_mix | 29.7 | 268.0 |
| ANGEL PREMIUM RICH | -159.0 | 179.0 |
| FOREX RANGE FREAK USDJPY | -79.8 | 126.4 |
| FOREX RANGE FREAK EURUSD | 90.7 | 315.2 |
| ユーティリティー・プレーヤー | 31.6 | -36.4 |
| forexcyborg | 109.2 | 1002.8 |
| MUSASHI_EURUSD_M5 | 34.1 | 18.3 |
| Ririy&Racco’s Hippo | 6.0 | -699.6 |
| Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | -93.9 | 66.1 |
| Angel Heart EURUSD | -0.8 | 12.7 |
| 合計 | 11.3 | 1630.9 |
金ツッパ軍団
| EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2020) |
| MORNING GLORY |
47.1 | 40.1 |
| Hydrangea |
-56.3 | -63.5 |
| Durandal |
15.2 | -22.6 |
| Litttle Busters |
-33.7 | -49.6 |
| 合計 | -27.7 | -95.6 |
※7月2日より稼働開始!(Litttle Bustersは7/13より稼働)
Larry軍団
| EA名 | 今週成績 |
通算成績(2020) |
| Anotherdimension(USDJPY) | -158.7 | 57.2 |
| Scarlet needle(USDJPY) | 7.3 | 85.7 |
| Lightning plasma(USDJPY) | -12.6 | -122.3 |
| GalaxianExplosion(GBPJPY) | 0.0 | 451.5 |
| Crystal Wall(GBPUSD) | 49.8 | -94.6 |
| Aurora Execution(GBPJPY) | -11.0 | 506.2 |
| Bloody Rose(EURJPY) | 0.0 | 805.0 |
| Great Horn(AUDJPY) | -3.5 | 286.8 |
| Andromeda v2 | 27.6 | -519.3 |
| SouthernCross | -86.6 | 355.3 |
| Dahlia AUDJPY | 0.0 | -157.6 |
| Dahlia AUDNZD | 0.0 | -197.4 |
| Dahlia CADJPY | 68.9 | 377.1 |
| Dahlia EURGBP | 0.0 | 110.1 |
| Dahlia EURUSD | 154.2 | 175.4 |
| Dahlia GBPJPY | 0.0 | -543.1 |
| Dahlia NZDJPY | -29.5 | -407.5 |
| Dahlia NZDUSD | -59.0 | 284.5 |
| Dahlia USDCAD | 0.0 | 258.0 |
| Dahlia USDJPY | -65.6 | -118.3 |
| Pollen Evolution EURUSD | -5.5 | -68.2 |
| Pollen Evolution GBPUSD | -12.4 | -0.3 |
| Pollen Evolution USDJPY | -50.7 | 214.3 |
| Phoenix EURUSD | -98.8 | -24.8 |
| Phoenix USDJPY | -36.7 | 266.5 |
| Dragon(EURUSD) | 24.1 | -53.9 |
| Dragon(GBPUSD) | 7.4 | -127.5 |
| Dragon(USDCHF) | 0.0 | 38.3 |
| Dragon(NZDUSD) | 22.0 | 234.5 |
| Dragon(USDJPY) | 22.2 | 157.3 |
| 合計 | -274.0 | 2229.0 |
| 今週 | 2020年 | |
| Dahlia 合計 | 69.0 | -218.6 |
| Pollen Evolution 合計 | -68.6 | 145.8 |
| Phoenix 合計 | -135.5 | 241.7 |
| Dragon 合計 | 75.7 | 248.7 |
| 上記以外 合計 | -187.7 | 1811.4 |
| V3.0にバージョンアップ後 (2020年 5月11日~) |
累計 |
| Dahlia AUDJPY | -244.4 |
| Dahlia AUDNZD | 286.0 |
| Dahlia CADJPY | 27.7 |
| Dahlia EURGBP | 173.6 |
| Dahlia EURUSD | 246.8 |
| Dahlia GBPJPY | 119.1 |
| Dahlia NZDJPY | -168.0 |
| Dahlia NZDUSD | 42.4 |
| Dahlia USDCAD | 476.1 |
| Dahlia USDJPY | 64.1 |
| 合計 | 1023.4 |
※Axiory nano リアル口座での成績、手数料は差し引いております。
※2/29 コロナの影響で相場がかなり荒れているため週末に全ポジ手動決済しております。
※3/2~3/14 全EA稼働停止しております。
今週の雑感
損益はマイナスですた。。![]()
月末に落とし穴が待っていたようで、24時間タイプのドル円系が被弾しますた。。
あと、、販売中のサザンも被弾してしまい、、最近買っていただいた方には申し訳ないです。。
ただ、スターダストが好調だったので、2つ同時稼働していればサザンの負け以上にプラスだったかと思います。。
それにしても、、購入者が増えると、不調になる・・・
値上げで多く売れた後にDD・・・
Aggressive_Scalper_M1_USDJPYも、、ここまで順調だったのに売れた後に被弾・・・
EAあるあるですけど、淡々と稼働していくしかないですね。。
あと、、調子いいEAもこういうことがあるので、、資金に対して大きすぎるlotでやるのは危険ですね。。
ではでは



この記事へのコメントはありません。