♦今週の成績(リアル口座)
市販軍団
| EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2020) |
| SilverCoyote(Basic版) | -157.8 | -207.3 |
| BlackPanther USDJPY | -307.7 | 421.7 |
| 一本勝ち | -44.7 | 34.1 |
| 損小利小_ドル円 | -60.0 | 58.7 |
| InstaFX | 9.7 | 24.4 |
| Panda-A_M15_EURUSD | 9.7 | 100.9 |
| ESCADA-USDJPY- | -28.9 | -97.6 |
| EA_final_max_w_mix | 36.5 | 238.3 |
| ANGEL PREMIUM RICH | 7.0 | 338.0 |
| FOREX RANGE FREAK USDJPY | 21.8 | 206.2 |
| FOREX RANGE FREAK EURUSD | -18.5 | 224.5 |
| ユーティリティー・プレーヤー | 15.3 | -68.0 |
| forexcyborg | -89.1 | 893.6 |
| MUSASHI_EURUSD_M5 | 5.5 | -15.8 |
| Ririy&Racco’s Hippo | -56.3 | -705.6 |
| Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | 37.0 | 160.0 |
| Angel Heart EURUSD | 4.9 | 13.5 |
| 合計 | -615.6 | 1619.6 |
金ツッパ軍団
| EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2020) |
| MORNING GLORY |
-30.8 | -7.0 |
| Hydrangea |
-11.3 | -7.2 |
| Durandal |
10.2 | -37.8 |
| Litttle Busters |
48.6 | -15.9 |
| 合計 | 16.7 | -67.9 |
※7月2日より稼働開始!(Litttle Bustersは7/13より稼働)
Larry軍団
| EA名 | 今週成績 |
通算成績(2020) |
| Anotherdimension(USDJPY) | 5.1 | 215.9 |
| Scarlet needle(USDJPY) | 23.5 | 78.4 |
| Lightning plasma(USDJPY) | -42.4 | -109.7 |
| GalaxianExplosion(GBPJPY) | -48.1 | 451.5 |
| Crystal Wall(GBPUSD) | 0.0 | -144.4 |
| Aurora Execution(GBPJPY) | 0.0 | 517.2 |
| Bloody Rose(EURJPY) | 20.9 | 805.0 |
| Great Horn(AUDJPY) | 71.3 | 290.3 |
| Andromeda v2 | 8.7 | -546.9 |
| SouthernCross | 34.9 | 441.9 |
| Dahlia AUDJPY | 64.5 | -157.6 |
| Dahlia AUDNZD | 0.0 | -197.4 |
| Dahlia CADJPY | 0.0 | 308.2 |
| Dahlia EURGBP | -70.7 | 110.1 |
| Dahlia EURUSD | 166.3 | 21.2 |
| Dahlia GBPJPY | 119.0 | -543.1 |
| Dahlia NZDJPY | 0.0 | -378.0 |
| Dahlia NZDUSD | 0.0 | 343.5 |
| Dahlia USDCAD | 0.0 | 258.0 |
| Dahlia USDJPY | 43.3 | -52.7 |
| Pollen Evolution EURUSD | 8.7 | -62.7 |
| Pollen Evolution GBPUSD | -46.1 | 12.1 |
| Pollen Evolution USDJPY | -135.8 | 265.0 |
| Phoenix EURUSD | 10.6 | 74.0 |
| Phoenix USDJPY | 0.0 | 303.1 |
| Dragon(EURUSD) | 0.0 | -78.0 |
| Dragon(GBPUSD) | 0.0 | -135.0 |
| Dragon(USDCHF) | 0.0 | 38.3 |
| Dragon(NZDUSD) | 30.7 | 212.5 |
| Dragon(USDJPY) | -20.9 | 135.2 |
| 合計 | 243.5 | 2476.0 |
| 今週 | 2020年 | |
| Dahlia 合計 | 322.4 | -287.6 |
| Pollen Evolution 合計 | -173.2 | 214.4 |
| Phoenix 合計 | 10.6 | 377.1 |
| Dragon 合計 | 9.8 | 173.0 |
| 上記以外 合計 | 74.0 | 1999.1 |
| V3.0にバージョンアップ後 (2020年 5月11日~) |
累計 |
| Dahlia AUDJPY | -244.4 |
| Dahlia AUDNZD | 286.1 |
| Dahlia CADJPY | -41.2 |
| Dahlia EURGBP | 173.5 |
| Dahlia EURUSD | 92.6 |
| Dahlia GBPJPY | 119.1 |
| Dahlia NZDJPY | -138.5 |
| Dahlia NZDUSD | 101.4 |
| Dahlia USDCAD | 476.2 |
| Dahlia USDJPY | 129.7 |
| 合計 | 954.4 |
※Axiory nano リアル口座での成績、手数料は差し引いております。
※2/29 コロナの影響で相場がかなり荒れているため週末に全ポジ手動決済しております。
※3/2~3/14 全EA稼働停止しております。
今週の雑感
損益はマイナスですた。。![]()
市販軍団が厳しかったですね。黒豹君やコヨーテ君が狩りに出かけるも瀕死の状態で帰ってくるし・・・
forexcyborgのマイナスも痛かったですね。。。


次に金ツッパ軍団ですが、、こちらは苦戦しながらもトータルではプラスですた。。![]()
Litttle Bustersのトレールで明暗を分けた結果となりましたが、、まぁ逆の場合もありますし・・・今回はラッキーだったと思います。。
提供者の金ツッパ侍さんは、、他にも多数EAを稼働しているようで安定のプラスだったようです。。
Lotも大きめでガチでやっている方なので勉強になることが多いと思いますので、ツイッターをみてみるといいです。。
Larry軍団は、、Pollen Evolutionがご乱心・・・(゚Д゚;) まだトータスではプラスですが・・
ここまでの苦戦はちょっと心配ですね。。
ただ、他はわりと良くて今週のLarry軍団もプラスになりますた。。![]()
稼働している方は少なめだと思うのですが、、DahliaがV3になってから結構勝ってます。。
他が負けているときに勝っている感じだし、、ポートフォリオ効果もあるのではないかと思います。。
低Lotでも稼働してみるとスイング系の面白さが分かるかもです。。
ではでは



この記事へのコメントはありません。