♦今週の成績(リアル口座)
EA名 | 今週成績(pips) | 通算成績(2020) |
SilverCoyote(Basic版) | -8.3 | -351.9 |
BlackPanther USDJPY | 291.0 | -408.0 |
一本勝ち | -56.7 | -3.8 |
損小利小_ドル円 | 19.7 | 362.5 |
InstaFX | -42.9 | 23.8 |
Panda-A_M15_EURUSD | 19.4 | 24.2 |
ESCADA-USDJPY- | 22.9 | -182.7 |
EA_final_max_w_mix | 0.0 | 120.0 |
ANGEL PREMIUM RICH | 12.0 | 160.1 |
FOREX RANGE FREAK USDJPY | 16.6 | 153.4 |
FOREX RANGE FREAK EURUSD | -56.7 | 92.6 |
WallStreet Forex Robot 2 | -95.9 | -258.1 |
forexcyborg | 48.7 | 160.0 |
MUSASHI_EURUSD_M5 | -49.7 | 51.1 |
Ririy&Racco’s Hippo | 0.0 | -786.1 |
合計 | 120.1 | -842.9 |
無料提供EAの成績(リアル口座)
EA名 | 今週成績 |
通算成績(2020) |
Anotherdimension(USDJPY) | -37.5 | 236.3 |
Scarlet needle(USDJPY) | 17.5 | 162.9 |
Lightning plasma(USDJPY) | 0.0 | -207.5 |
GalaxianExplosion(GBPJPY) | -1.1 | 404.0 |
Crystal Wall(GBPUSD) | 0.0 | -229.8 |
Aurora Execution(GBPJPY) | -22.2 | 135.6 |
Bloody Rose(EURJPY) | 100.4 | 52.3 |
Great Horn(AUDJPY) | -63.7 | 72.0 |
Andromeda v2 | -28.1 | -359.4 |
SouthernCross | -17.7 | 302.9 |
Dahlia AUDJPY | -33.5 | 282.6 |
Dahlia AUDNZD | 0.0 | -372.9 |
Dahlia CADJPY | 54.5 | 404.9 |
Dahlia EURGBP | 7.3 | 174.8 |
Dahlia EURUSD | 17.3 | -174.9 |
Dahlia GBPJPY | -119.4 | -717.7 |
Dahlia NZDJPY | -97.4 | -41.9 |
Dahlia NZDUSD | -126.7 | 107.9 |
Dahlia USDCAD | 132.8 | 116.4 |
Dahlia USDJPY | 39.5 | -122.0 |
Pollen Evolution EURUSD | 0.0 | -88.5 |
Pollen Evolution GBPUSD | 11.3 | 102.9 |
Pollen Evolution USDJPY | 55.2 | 444.0 |
Phoenix AUDUSD | -23.8 | -316.7 |
Phoenix EURUSD | -44.8 | 20.6 |
Phoenix GBPUSD | -198.0 | -417.6 |
Phoenix USDCAD | -30.0 | -292.9 |
Phoenix USDCHF | 0.2 | -1.7 |
Phoenix USDJPY | 24.7 | 209.6 |
Greatest Caution v1.1 | -51.1 | 19.8 |
Dragon(EURUSD) | 0.0 | -57.5 |
Dragon(GBPUSD) | -118.1 | 35.9 |
Dragon(USDCHF) | 0.0 | -60.5 |
Dragon(NZDUSD) | 28.0 | 87.8 |
Dragon(USDJPY) | 22.8 | 177.1 |
合計 | -501.4 | 88.8 |
※Axiory nano リアル口座での成績、手数料は差し引いております。
※Greatest Caution v1.1はナンピン系なのでまだ提供しておりません。
※2/29 コロナの影響で相場がかなり荒れているため週末に全ポジ手動決済しております。
※3/2~3/14 全EA稼働停止しております。
雑感
今週も、マイナスですた。。
ではでは。。
この記事へのコメントはありません。