EA名 | 成績(pips) |
Tomo_BigPanther | +52.0 |
red(EURJPY) | -121.4 |
White Bear Z USDJPY | +44.5 |
White Bear Z EURJPY | +0.7 |
EGOIST (USDJPY) | +196.3 |
Inon_Harvester | -648.8 |
SCH-Trend system | -558.8 |
BTR-DayTrade system | +97.9 |
EasyPortfolio Type01 | +19.4 |
LYCEUM 6B | -86.3 |
Magic Man | -250.7 |
EUR/USD PF1.26 | +155.3 |
ジャッキー・ボリンジャー | -58.9 |
R-TradingSystem | -5.7 |
MB-TradingSystem | +77.7 |
BandCross3 EURUSD | +5.9 |
Beatrice-ADX01 | +1460.6 |
LightningScalper | -29.9 |
W2C-Dixie | -735.3 |
カコテンiIchimokuAUDJPY | -41.1 |
トレンディワン・レガート | +53.7 |
トレンディワン Pro | -98.2 |
ForexWhiteBearV1EX | +113.7 |
EA_Six_Arrow | |
VBS | +313.2 |
FX MT4 EA ShadowHook | -216.2 |
Ascalon(EURUSD) | +27.2 |
Ascalon(EURJPY) | +82.0 |
Pollen(USDJPY) | +35.2 |
Pollen(GBPUSD) | +128.7 |
Pollen(USDCHF) | -69.2 |
Intelligent Multi Trader | -303.7 |
Intelligent Edge Trader | +160.7 |
Iron Eagle | -157.0 |
Iron Wolf | -806.6 |
Storm Trader | +31.3 |
Easy Walker Fx | -25.8 |
PA TRADE | +1220.0 |
PIPSPEED PRO | +167.9 |
NIGHT TRADER | +177.1 |
SK7_GBPJPY | -859.0 |
SK10_EURUSD | -590.8 |
SK23_EURAUD | +1582.8 |
SK23_EURJPY | +379.4 |
CC1R_eurjpy | -136.1 |
5iveNations[USDJPY] | +36.4 |
■雑感
8月より一覧での月次報告にしました。これでも全部ではないのですが、公開してるEAが多いので個別に記事にすると毎日のように成績報告しないといけなくなるので変更です。
8月は、GBPJPYのスイングが不調でした。SCH-Trend system・Iron Wolf・SK7_GBPJPYの3つで大きなマイナスです。あとは、Inon_HarvesterとW2C-Dixieが酷いこの2つはlotを下げてるのですが、それでもここまで負けるとクビにしたくなりますね。
PA TRADEが復調してきたのが嬉しいです。
この記事へのコメントはありません。