昨日のユーロドル急落で Ascalon(EURUSD)がいい感じでトレードしたようです。
昨日1日の取引です。
取引内容です。やはり、トレンドがでると このEAは強い!!
PIPS | 収支 | |||||
02.26.2015 17:15 | 02.26.2015 19:40 | EURUSD | 売る | 0.05 | 25.1 | 1499 |
02.26.2015 16:40 | 02.26.2015 17:11 | EURUSD | 売る | 0.05 | 21 | 1251 |
02.26.2015 16:35 | 02.26.2015 17:09 | EURUSD | 売る | 0.05 | 25 | 1490 |
02.26.2015 16:10 | 02.26.2015 16:36 | EURUSD | 売る | 0.05 | 21.8 | 1299 |
02.26.2015 15:55 | 02.26.2015 16:33 | EURUSD | 売る | 0.05 | 25 | 1489 |
02.26.2015 15:55 | 02.26.2015 16:03 | EURUSD | 売る | 0.05 | 21 | 1251 |
02.26.2015 15:50 | 02.26.2015 15:50 | EURUSD | 売る | 0.05 | 23.7 | 1412 |
02.26.2015 15:35 | 02.26.2015 15:46 | EURUSD | 売る | 0.05 | 22 | 1310 |
稼げる情報は、表に出たら稼げないですよ!
私は、ファンド系の人間です。
そんなことはないと信じたいのですが、どうなんでしょう。
悩みどころです。(‘ω’)ノ
今週半ばから運用開始して、見事108pips獲得しました。
短期的な判断は無意味ですが、いい感じでスタートを切りました^^
nanoさん コメントありがとうございます。
ascalonいい感じですね。このまま今年、爆益といきたいですね。
とりあえず、nanoさんが良いスタートを切れたようで、一安心してます。
ありがとうございました。