昨日は、ユーロ ポンドが下げましたね。EasyPortfolio Type01が被害にあいましたが、他はまずまずでした。
スイング系でいうと、オフィサム様のSKシリーズがいい感じで利益確定してくれました。
なかなか素晴らしい働きです。価格がちょっと高いので、手が出しづらいEAですが、そのおかげで利用者が増えて優位性がなくなる事もなさそうだし、この調子で稼いでほしいです。
SK10 EURUSD +409.1pips
SK7 GBPJPY +302.5pips
他のスイング系だと、Storm TraderとIron Wolfも頑張ってましたね。
通常、発言での急激な値動きだと スキャル系が少なからず撃沈するのですが、昨日は無傷でした。むしろ、昨日から今日にかけてうまく捕ってます。
特に 凄かったのがEX君です。以下がそうです。
合計+84.8pips 勝率100%
05.20.2015 04:35 | 05.20.2015 07:41 | EURUSD | 売る | 3.5 |
05.20.2015 04:55 | 05.20.2015 07:41 | EURUSD | 売る | 6.9 |
05.20.2015 04:40 | 05.20.2015 07:41 | EURUSD | 売る | 5.5 |
05.20.2015 02:10 | 05.20.2015 03:06 | EURUSD | 売る | 7 |
05.20.2015 02:40 | 05.20.2015 03:06 | EURUSD | 売る | 6.9 |
05.19.2015 21:05 | 05.19.2015 22:56 | EURUSD | 売る | 1.3 |
05.19.2015 21:20 | 05.19.2015 22:56 | EURUSD | 売る | 6.6 |
05.19.2015 21:15 | 05.19.2015 22:56 | EURUSD | 売る | 5.5 |
05.19.2015 19:05 | 05.19.2015 19:10 | EURUSD | 売る | 7.1 |
05.19.2015 13:20 | 05.19.2015 14:12 | EURUSD | 売る | 6.5 |
05.19.2015 13:40 | 05.19.2015 13:50 | EURUSD | 売る | 6.8 |
05.19.2015 13:25 | 05.19.2015 13:32 | EURUSD | 売る | 7.5 |
05.19.2015 13:00 | 05.19.2015 13:02 | EURUSD | 売る | 6.7 |
05.19.2015 12:15 | 05.19.2015 12:19 | EURUSD | 売る | 7 |
今は、FXCMの口座開設でしか 手に入りません。
この記事へのコメントはありません。