先月のオフィサム軍団の快進撃に酔いしれてしまい、他の通貨ペアのEAも欲しくなっちゃいました。
しかし、性能は良いのですが、かなり高価です。慎重に選ばなければなりません。
そして考えました、、、、。真面目に、、、、。
考えすぎて、、頭が疲れました。
もう、、、、
適当に決めるか・・・
となりかけましたが、、、、、、
キタ━━━(゚∀゚).━━━!!!
決まりました!!
の2つのEAに決定!!
これで、オフィサム軍団は、USDJPY・EURJPY・EURUSD・GBPJPY・EURAUDの5通貨になりました。公式の成績を表にしてみると・・・
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
5iveNations | 92 | -131 | 100 | 2 | -68 | -70 |
SK23_EURAUD | 492 | 273 | 367 | 182 | 315 | 543 |
SK10_EURUSD | 539 | -35 | 658 | 102 | 531 | 248 |
SK23_EURJPY | -28 | 530 | 217 | -442 | -187 | 272 |
SK7_GBPJPY | 1855 | 1169 | 540 | 238 | 421 | 454 |
CC1R | 818 | 588 | 364 | 532 | 93 | 58 |
合計(pips) | 3768 | 2394 | 2246 | 614 | 1105 | 1505 |
2014年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
5iveNations | 85 | 15 | 372 | 286 | 704 | 1007 |
SK23_EURAUD | -251 | 270 | 2 | -530 | 428 | 764 |
SK10_EURUSD | 166 | 695 | 470 | 38 | 153 | 124 |
SK23_EURJPY | 148 | -187 | 1588 | -343 | 936 | -331 |
SK7_GBPJPY | -391 | 198 | 481 | 129 | 1017 | 354 |
CC1R | 122 | 87 | 51 | -178 | 64 | 385 |
合計(pips) | -121 | 1078 | 2964 | -598 | 3302 | 2303 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
5iveNations | -478 | -434 | -414 | 159 | 158 |
SK23_EURAUD | 982 | -224 | 381 | -157 | 162 |
SK10_EURUSD | 423 | 244 | -249 | 363 | 1267 |
SK23_EURJPY | 719 | -445 | 824 | 792 | 203 |
SK7_GBPJPY | -121 | 683 | -1048 | 87 | 225 |
CC1R | 351 | 18 | 450 | -496 | 436 |
合計(pips) | 1876 | -158 | -56 | 748 | 2451 |
この記事へのコメントはありません。