アルパリの破綻で、ブローカー探しの旅に出ている人が結構いると思いますが、国内MT4業者は少なくなってきてて、海外に移行する人が増えてるのかなと思います。
そこで、MYFXMARKWTSの手数料有りのプロ口座と FXCMジャパンをMB-TradingSystemにて26日から28日の3日間ではありますが、比較してみました、どちらもリアル口座です。
(MYFXMARKWTSのデータはあっきー様の公開データを参考にさせていただきました。)
MB | PIPS | 業者 | |||||
01.26.2015 04:48 | 01.26.2015 10:17 | AUDUSD | 売る | 0.788 | 0.79101 | -30.1 | FXCM |
01.26.2015 04:48 | 01.26.2015 10:17 | AUDUSD | 売る | 0.78804 | 0.79107 | -30.3 | MYFXMARKWTS |
01.26.2015 05:16 | 01.26.2015 09:03 | USDJPY | 売る | 117.522 | 118.027 | -50.5 | FXCM |
01.26.2015 05:16 | 01.26.2015 09:03 | USDJPY | 売る | 117.533 | 118.034 | -50.1 | MYFXMARKWTS |
01.27.2015 05:52 | 01.27.2015 10:49 | AUDUSD | 購入する | 0.7933 | 0.79487 | 15.7 | FXCM |
01.27.2015 05:52 | 01.27.2015 10:49 | AUDUSD | 購入する | 0.79335 | 0.79481 | 14.6 | MYFXMARKWTS |
01.27.2015 10:37 | 01.27.2015 10:37 | EURUSD | 購入する | 1.12943 | 1.12937 | -0.6 | FXCM |
01.27.2015 10:37 | 01.27.2015 10:37 | EURUSD | 購入する | 1.12952 | 1.12941 | -1.1 | MYFXMARKWTS |
01.27.2015 03:29 | 01.27.2015 08:53 | GBPUSD | 購入する | 1.51024 | 1.51122 | 9.8 | FXCM |
01.27.2015 03:29 | 01.27.2015 08:53 | GBPUSD | 購入する | 1.51036 | 1.51118 | 8.2 | MYFXMARKWTS |
01.28.2015 22:33 | 01.28.2015 23:24 | AUDUSD | 売る | 0.79044 | 0.78937 | 10.7 | FXCM |
01.28.2015 22:33 | 01.28.2015 23:24 | AUDUSD | 売る | 0.79052 | 0.78935 | 11.7 | MYFXMARKWTS |
01.28.2015 22:00 | 01.28.2015 22:01 | NZDUSD | 売る | 0.7391 | 0.73869 | 4.1 | FXCM |
01.28.2015 22:00 | 01.28.2015 22:01 | NZDUSD | 売る | 0.74079 | 0.73903 | 17.6 | MYFXMARKWTS |
01.28.2015 08:35 | 01.28.2015 15:03 | NZDUSD | 購入する | 0.74769 | 0.74939 | 17 | FXCM |
01.28.2015 08:35 | 01.28.2015 15:03 | NZDUSD | 購入する | 0.74781 | 0.7494 | 15.9 | MYFXMARKWTS |
01.27.2015 16:44 | 01.28.2015 02:11 | NZDUSD | 購入する | 0.74681 | 0.7426 | -42.1 | FXCM |
01.27.2015 16:44 | 01.28.2015 02:11 | NZDUSD | 購入する | 0.74694 | 0.74262 | -43.2 | MYFXMARKWTS |
これだけみると、FXCMでも良さそうな気がしますね。
FXCMを口座開設するなら、
ラッコさんのEXかV1が貰えるキャンペーンをやってるみたいですので、貰えるものは貰っておいたほうがお得ですね。
MB-TradingSystemは、現在FXCMにて5通貨運用してますが、1通貨で考えると約4000円
これ、結構激安EAなのでは…。
この記事へのコメントはありません。