
期間:2005年1月~2017年11月
時間軸:15分足
ヒストカルデータ:Dukascopy
| ストラテジー | 損益 | PF | 最大DD | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| Aries | 65196.93 | 1.22 | 6395.00 | 72.24 |
| Taurus | 56794.53 | 1.21 | 6921.16 | 78.82 |
| Gemini | 74857.21 | 1.47 | 7664.94 | 72.99 |
| Cancer | 86633.40 | 1.36 | 5252.90 | 72.55 |
| Leo | 58253.72 | 1.38 | 8214.28 | 72.70 |
| Virgo | 71876.34 | 1.38 | 7228.57 | 72.59 |
| Libra | 63811.07 | 1.21 | 10187.09 | 78.02 |
| Scorpio | 50288.14 | 1.35 | 7544.98 | 72.36 |
| Sagittarius | 52345.54 | 1.27 | 7343.34 | 79.84 |
| Capricom | 64776.64 | 1.31 | 6050.45 | 80.31 |
| Aquarius | 83471.51 | 1.39 | 8950.04 | 72.99 |
| Pisces | 34094.89 | 1.16 | 7198.93 | 60.28 |
⚠クリックで拡大します
Aries
Taurus
Gemini
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Scorpio
Sagittarius
Capricom
Aquarius
Pisces
これだけ多いと、バックテストも疲れますね・・
他の時間軸も・・と思ってましたが力尽きました。(;´・ω・)












